2013年1月11日
1月10日,工业和信息化部公告发布了首批《粘胶纤维行业准入条件》企业名单。16家粘胶纤维企业入榜。
公告称,根据《粘胶纤维行业准入条件》和《粘胶纤维生产企业准入公告管理暂行办法》,经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实推荐,行业协会、专家组复核,网上公示等程序,并征得环境保护部同意,确定了符合《粘胶纤维行业准入条件》企业名单(第一批)。
符合《粘胶纤维行业准入条件》企业名单(第一批)
序号 | 企业名称 | 所在地区 |
1 | 山东海龙股份有限公司 | 山东省 |
2 | 赛得利(江西)化纤有限公司 | 江西省 |
3 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 河北省 |
4 | 阜宁澳洋科技有限责任公司 | 江苏省 |
5 | 新乡化纤股份有限公司 | 河南省 |
6 | 山东雅美科技有限公司 | 山东省 |
7 | 浙江富丽达股份有限公司 | 浙江省 |
8 | 龙达(江西)差别化化学纤维有限公司 | 江西省 |
9 | 宜宾丝丽雅纤维股份有限公司 | 四川省 |
10 | 南京法伯耳纺织有限公司 | 江苏省 |
11 | 兰精(南京)纤维有限公司 | 江苏省 |
12 | 保定天鹅股份有限公司 | 河北省 |
13 | 江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司 | 江苏省 |
14 | 山东银鹰化纤有限公司 | 山东省 |
15 | 湖北金环股份有限公司 | 湖北省 |
16 | 吉林化纤股份有限公司 | 吉林省 |
※ 有关作品版权事宜请联系:010-84463638转8850 电子邮箱:info@texleader.com.cn
纺织导报官方微信
© 2024 《纺织导报》 版权所有 京ICP备10009259号-3 京公网安备 11010502045125号
Powered by SeekRay